Klasemen LIGA 1 2017


Klasemen LIGA 1 2017. Berikut ini adalah klasemen sementara GOJEK-TRAVELOKA LIGA 12017 yang dirangkum situs Dunia bola.

Sebuah situs bola yang mengulas dengan lengkap Jadwal LIGA 1, Skuad klub LIGA 1 dan juga Profil klub LIGA 1 serta daftar 18 stadion klub LIGA 1 2017.



Klasemen LIGA 1 2017 DUNIA BOLA :




KLUB MAIN MENANG SERI KALAH CETAK GOL KEMASUKAN SELISIH GOL POIN




1 MADURA UNITED 17 9 5 3 30 17 13 32

2 PERSIPURA JAYAPURA 16 9 3 4 28 19 9 30

3 BHAYANGKARA FC 17 10 0 7 27 22 5 30

4 BALI UNITED 16 9 2 5 29 17 12 29

5 PSM MAKASSAR 17 8 4 5 24 19 5 28

6 PERSIJA JAKARTA 17 7 7 3 18 9 9 28

7 AREMA FC 16 7 4 5 15 16 -1 25

8 MITRA KUTAI KARTANEGARA 17 7 4 6 26 32 -6 25

9 PERSELA LAMONGAN 17 7 3 7 26 22 4 24

10 BARITO PUTERA 17 7 3 7 22 24 -2 24

11 PUSAMANIA BORNEO FC 16 7 2 7 23 19 4 23

12 PS TNI 16 6 4 6 25 29 -4 22

13 SEMEN PADANG FC 16 6 4 6 14 19 -5 22

14 PERSIB BANDUNG 17 5 6 6 16 18 -2 21

15 SRIWIJAYA FC 15 5 4 6 19 19 0 19

16 PERSERU SERUI 16 3 5 8 11 21 -10 14

17 PERSEGRES GRESIK UNITED 16 1 4 11 14 30 -16 7

18 PERSIBA BALIKPAPAN 17 1 4 12 14 29 -15 7

Komentar